Grænseværdier og jordklasser ved jord til kartering
Når jord skal analyseres og bortskaffes korrekt, bliver den ofte vurderet ud fra en række grænseværdier for blandt andet tungmetaller, olieprodukter og PAH-forbindelser. Disse værdier bruges til at afgøre, om jorden kan betegnes som ren jord, lettere forurenet jord eller kraftigt forurenet jord.
Tabellen herunder giver et vejledende overblik over typiske jordklasser og maksimale analyseværdier målt i mg/kg tørstof (TS). Oversigten bruges ofte i forbindelse med jordprøver, kartering, miljøundersøgelser og anmeldelse af jordflytning.
| Parameter | Enhed | Klasse 0 Ren jord |
Klasse 1 Lettere forurenet |
Klasse 2 Forurenet |
Klasse 3 Kraftigt forurenet |
Klasse 4 Meget kraftigt forurenet |
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bly (Pb) | mg/kg TS | 0-40 | 41-400 | 401-1000 | 1001-2500 | >2500 | Tungmetal |
| Cadmium (Cd) | mg/kg TS | 0-0,5 | 0,51-5 | 5,1-20 | 20,1-50 | >50 | Tungmetal |
| Kobber (Cu) | mg/kg TS | 0-500 | 501-1000 | 1001-2500 | 2501-5000 | >5000 | Tungmetal |
| Zink (Zn) | mg/kg TS | 0-500 | 501-1000 | 1001-2500 | 2501-5000 | >5000 | Tungmetal |
| Nikkel (Ni) | mg/kg TS | 0-30 | 31-500 | 501-1000 | 1001-2500 | >2500 | Tungmetal |
| Kviksølv (Hg) | mg/kg TS | 0-1 | 1,1-3 | 3,1-10 | 10,1-25 | >25 | Tungmetal |
| PAH total | mg/kg TS | 0-4 | 4,1-40 | 40,1-100 | 100,1-500 | >500 | PAH |
| Benzo(a)pyren | mg/kg TS | 0-0,3 | 0,31-3 | 3,1-10 | 10,1-50 | >50 | PAH |
| Totalkulbrinter C10-C40 | mg/kg TS | 0-100 | 101-3000 | 3001-10000 | 10001-20000 | >20000 | Olie/kulbrinter |
Vigtigt: Tabellen er vejledende og bruges som et praktisk overblik i forbindelse med jordprøver og kartering. Endelig klassificering afhænger altid af den konkrete analyse, jordmodtagerens krav samt gældende kommunale og miljømæssige regler.


løst aftippet
bigbag med kran
bigbag på palle
øvrige